PROBLEMAS COMUNES DE INCUBACIÓN: CAUSAS Y REMEDIOS |
||
Observación: Excesiva infertilidad por especies | ||
PROBLEMAS | CAUSAS | REMEDIOS |
Infertilidad Real | Técnicas de Inseminacion mal ejecutadas | Inseminar con mayor frecuencia y con la debida profundidad usando un esperma de buena calidad |
Hembras sin inseminar, Mala relación machos/hembras | Inseminar a las hembras; reemplazar machos; usar mas machos/100 hembras | |
Preferencias de montas en algunas divisiones de la nave | Cambie a las hembras de división para que sean montadas por otros gallos | |
Machos estériles | Reemplace los machos | |
Los machos no montan | Vea si hay una enfermedad, problemas de nutrición, problemas en las patas o si existe una dominación social por parte de las hembras | |
Machos muy viejos | Use machos jóvenes; refuerce la monta natural con la Inseminacion artificial si aun tiene que seguir usando los machos viejos | |
Observación : Mortalidad superior al 3% en los 3 primeros días de INCUBACIÓN | ||
PROBLEMAS | CAUSAS | REMEDIOS |
Pre-ovoposicionado muerto: | Variedades de razas con cruces consanguíneos | Evitar la excesiva consanguinidad, usar machos jóvenes |
Partenogénesis in pavos | No usar reproductores Pavos y Pavas que muestren alta incidencia de partenogénesis | |
Fértil, sin desarrollo (FSD) | Huevos almacenados a temperaturas bajas | Almacene los huevos fértiles a una temperatura adecuada (entre 13 y 20 grados C) |
Periodo de almacenamiento de los huevos muy largo | Almacene los huevos fértiles de gallinas, faisán, patas, ocas y codornices por un tiempo máximo de una semana; los huevos de pavas y perdices por un tiempo máximo de dos semanas | |
Huevos lavados con agua excesivamente caliente | Limpie los huevos en seco; descarte los huevos sucios; baje la temperatura del agua en la lavadora; Intente producir huevos limpios | |
Desarrollo positivo(DP) | Horario de recogida de huevos mal programado durante las épocas de calor o de frió | Cuando la temperatura en el interior de la nave o en los nidos exceda los 20 grados, recoja los huevos durante varias veces al día |
Blastodermo sin embrión (BSE) | Temperatura inadecuada en el almacén de los huevos | Almacene los huevos fértiles a una temperatura adecuada (entre 13 y 20 grados C) |
Embrión cístico | Periodo de almacenamiento de los huevos muy largo | Almacene los huevos fértiles de gallinas, faisán, patas, ocas y codornices por un tiempo máximo de una semana; los huevos de pavas y perdices por un tiempo máximo de dos semanas |
Procedimientos bruscos en el transporte o en el manejo de los huevos | Hay que manejar los huevos con cuidado desde el momento de su recolección hasta el nacimiento de los pollitos | |
Enfermedades (ejemplos: micoplasmas, Enfermedad de Newcastle) | Inspeccione el lote de reproductores para ver su estado general de salud o por condiciones especificas | |
Esperma viejo o anormal | revise las Técnicas de Inseminacion; use machos mas jóvenes | |
Huevos de lotes de reproductores con cruces consanguíneos | Algunas perdidas son inevitables con cruces consanguíneos; cambie a los machos y/o introduzca animales con otra genética | |
Almacenaje de los huevos a temperaturas inadecuadas o temperatura inadecuada durante el periodo de pre-incubación | No permita la pre-incubación de los huevos van ha ser colocados en la incubadora; Revise la temperatura en el cuarto de almacenamiento de los huevos; Asegúrese de que la temperatura en la incubadora sea de (37,5° C); | |
Huevos de aves alojadas en naves situadas a mas de 1500 metros de altura | Evite alojar a las aves reproductoras a estas altitudes | |
Observación: Mortalidad superior al 0.5% a los 4 días antes del traslado | ||
PROBLEMAS | CAUSAS | REMEDIOS |
Muchos embriones muertos | Temperatura inapropiada | Revise la precisión de los termómetros |
Apagón de luz sin causa conocida | Si la luz fallase, abrir las puertas de las maquinas hasta que la luz vuelva | |
Inadecuado volteo de huevos | Los huevos deben ser volteados por lo menos tres veces al día | |
Huevos de lotes de reproductores con cruces consanguíneos | Evitar la excesiva consanguinidad, | |
Mala ventilación en la sala de INCUBACIÓN o en las incubadoras | Proveer la ventilación adecuada para el apropiado cambio de aire | |
Enfermedades o huevos infectados | Use huevos de lotes de aves sanas; No lave los huevos en agua fría | |
Observación: Mortalidad superior al 8% después de efectuar el traslado | ||
PROBLEMAS | CAUSAS | REMEDIOS |
Los embriones mueren antes de comenzar a romper la cascara | Temperaturas bajas durante la INCUBACIÓN; Humedad muy alta | Mantenga una temperatura de 37.5° C en el termómetro de bulbo seco y una temperatura de 30° C en el termómetro de bulbo húmedo en las incubadoras con ventilación forzada. |
Huevos infectados | No lave los huevos en agua fría; incube solo los huevos limpios desde el nido | |
Mala nutrición de los lotes reproductores | Revise las formulas de los reproductores, casi todas las vitaminas y minerales conocidos, si no están incluidas en la dieta o si son deficientes, pueden causar mortalidad y mala calidad de pollitos, | |
Ciertos factores genéticos letales | Use razas vigorosas | |
Embriones débiles que no son capaces de romper el cascaron o lo hacen con mucho esfuerzo | Deficiencia de Vitamina E | Use siempre pienso fresco o suplementar el agua de beber con vitamina E |
Muchos pollitos recién nacidos están pegados al cascaron | Humedad muy baja en la Nacedora | Mantener una temperatura de 32.5° C en el termómetro de bulbo húmedo, desde que empiezan a nacer los pollitos |
Excesivos residuos de albumina causados por una alta humedad y/o baja temperatura durante la incubación | Revise la precisión de los termómetros y de los termostatos, vigile la temperatura y la humedad | |
Pollitos nacidos, pero murieron | Enfermedades, | Use huevos de lotes de aves sanas |
Sobrecalentamiento en las nacedoras, humedad baja en la nacedora, | Revise la temperatura y la humedad de la nacedora | |
Deficiencias nutricionales | Use piensos balanceados | |
Malposicionados | Huevos colocados con la punta mas pequeña hacia arriba | Coloque los huevos en la posición adecuada en las bandejas (con la punta mas ancha hacia arriba ) |
Los pollitos nacieron muy temprano, delgados y hacen mucho ruido | Temperaturas muy altas durante el periodo de INCUBACIÓN | Revise la precisión de los termómetros, una variación de 0.5° C por encima de los 37.5° C causara un adelantamiento de los nacimientos aproximadamente de 24 horas |
Los pollos nacen tarde,son blandos y letárgicos | Temperatura muy baja y humedad muy alta durante el periodo de INCUBACIÓN | Revise la precisión de los termómetros, una variación de 0.5° C por debajo de los 37.5° C causara una demora en los nacimientos |
Huevos viejos | Incube exclusivamente huevos frescos; permita un mayor tiempo de nacimientos al colocar con unas horas de antelación los huevos viejos en la incubadora | |
Muerte súbitas en cualquier momento | Fumigación inapropiada | No fumigue los huevos entre las 24 y 96 horas de su incubación. |
Derrames de mercurio en la incubadora o la nacedora | Revise por si hay termómetros o termostatos rotos, limpie el derrame de mercurio inmediatamente | |
Fallos eléctricos o mecánicos de la maquinaria o problemas de sobrecalentamientos | Revise por lo menos dos veces al día la temperatura de la incubadora, consulte el manual del fabricante para conocer los procedimientos de su correcto mantenimiento |
Animal Science Department, University of California, Davis, CA 95616
POULTRY FACT SHEET NO. 33
COOPERATIVE EXTENSION - UNIVERSITY OF CALIFORNIA
July 1999
Deja una respuesta Cancelar respuesta